VAM2000HVE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM2000HVE (Theo Catalogue)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM2000HVE |
| Lưu lượng gió | 2000 m³/h |
| Nguồn điện | 220–240V / 50Hz |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | 67–70% |
| Công suất tiêu thụ | ≈ 800–1400W (Low–High) |
| Độ ồn | 48–60 dB(A) |
| Ống gió | Ø300–Ø350 mm |
| Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm – cách nhiệt Foam |
| Trao đổi nhiệt | Màng Cellulose hiệu suất cao |
Báo giá: 0909326888
Sản phẩm hết hàng
Sản Phẩm Liên Quan
VAM1500HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM1000HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM800HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM650HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM500HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM350HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM250HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiết




